НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне.
ОСОБЕННОСТИ:
- Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали;
- Термообработанные и шлифованные направляющие станины, зубчатые колеса и валы обеспечивают длительный срок службы и повышенную точность обработки;
- Задняя бабка оснащена механическим разгрузочным устройством, обеспечивающим плавность и легкость ее перемещения;
- Станок оснащен коробкой подач и фартуком имеющим собственный привод ускоренного перемещения суппорта и каретки, что улучшает динамику работы станка на ускоренном ходу, позволяющими нарезать дюймовые резьбы 11 и 19 ниток на дюйм без замены сменных зубчатых колес;
- Коробка скоростей, коробка подач и фартук снабжены автономной системой смазки;
- Конструкция станка позволяет устанавливать на шпиндельный узел электромеханический, гидравлический или пневматический патроны для зажима заготовок.
ЗНАЧЕНИЕ | |
Расстояние между центрами, мм. | 1500 |
Высота центров, мм. | 230 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм. | 445 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм. | 220 |
Максимальный диаметр обработки в выемке станины, мм. | 620 |
Наибольшая длинна обрабатываемой заготовки над выемкой станины, мм. | 290 |
Диаметр обрабатываемого прутка, мм. | 52 |
Диаметр циллиндрического отверстия в шпинделе, мм. | 54 |
Конец шпинделя | №6 (по DIN 55027) |
Конус шпинделя | Морзе 6 (7032-0043) (ГОСТ 13214-79) |
Центр в пиноли задней бабки | Морзе 5 |
Ход пиноли, мм. | 150 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 10 - 1400 |
Количество скоростей прямого вращения шпинделя | 24 |
Ширина направляющих, мм. | 350 |
Число ступеней подач | 50 |
Диапазон продольной подачи, мм./об. | 0,04 - 24,6 |
Диапазон поперечной подачи, мм./об. | 0,02 - 12,3 |
Шаг нарезаемой метрической резьбы (число ступеней), мм. | 0,5 - 224 |
Шаг нарезаемой модульной резьбы (число ступеней), модуль | 0,5 - 224 |
Шаг нарезаемой дюймовой резьбы (число ступеней), нит./1` | 77 - 0,125 |
Шаг нарезаемой питчевой резьбы (число ступеней), питч | 77 - 0,125 |
Ход поперечного суппорта, мм | 280 |
Ход верхнего суппорта, мм | 130 |
Класс точности | Н |
Мощность привода главного движения, кВт | 7.5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 3300 х 1190 х 1450 |
Масса, кг. | 2800 |
Произведено в России. Станки, оборудование и инструмент Российского производства.
Новые станки токарной группы, специальные тяжелые, трубообрабатывающие, фрезерные, станки с ЧПУ.