Предназначен для обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства.
3-32 (50)** | мм | |
Диапазон нарезаемой резьбы | M3-M33 | |
Размер рабочей поверхности стола | 500х500 | мм |
Количество Т-образных пазов | 3 | |
Ширина направляющего паза | 18Н12 | |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 750 | мм |
Подъём стола | 300 | мм |
Расстояние от оси шпинделя до колоны | 300 | мм |
Конус шпинделя | Moрзе 4 (5)* | |
Перемещение пиноли шпинделя | 250 | мм |
Количество частот вращения шпинделя | 12 (15)* | |
Диапазон частот вращения шпинделя | 31,5...1400 (2000, 4000)* | об/мин |
Крутящий момент, не более | 400 | Нм |
Осевое усилие на шпинделе, не более | 15000 | Н |
Количество механических подач пиноли шпинделя | 9 | |
Диапазон механических подач пиноли шпинделя | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 | мм/об |
Мощность двигателя главного движения | 4 | кВт |
Установочное перемещение сверлильной головки | 170 | мм |
Наибольшая масса заготовки | 600 | кг |
Наибольшая высота заготовки | 600 | мм |
Масса станка (с упаковкой) | 1500 | кг |
Масса станка (без упаковки) | 1200 | кг |
Габаритные размеры (с упаковкой) | 1350x1100x2370 | мм |
Габаритные размеры (без упаковкой) | 870x1110x2700 | мм |
Произведено в России. Станки, оборудование и инструмент Российского производства.
Новые станки токарной группы, специальные тяжелые, трубообрабатывающие, фрезерные, станки с ЧПУ.