Предназначен для выполнения широкого спектра токарных работ и нарезания внутренних и наружных метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб.
Наименование параметра | Значение |
1 Показатели заготовки, обрабатываемой на станке | |
1.1 Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: над станиной, мм закрепленной в патроне и проходящей через отверстие в шпинделе, мм | 500 55 |
1.2 Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм, не менее | 275, 420 *1) |
1.3 Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм, не менее над выемкой в станине, мм, не менее | 1000 *3) / 1500 *4) 2000 *5) / 3000 *1),*6) 235 *2) |
1.4 Высота центров над направляющими станины, мм | 250, 320 *1) |
2 Показатели инструмента, устанавливаемого на станке | |
2.1 Наибольшая высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 25 |
3 Показатели основных и вспомогательных движений станка | |
3.1 Количество скоростей шпинделя: прямого вращения / обратного вращения | 22 / 22 |
3.2 Пределы частот шпинделя, об/мин | 16 – 2000 |
3.3 Количество подач суппорта: продольных / поперечных | 24 / 24 |
3.4 Пределы подач суппорта, мм/об: продольных / поперечных | 0,05…2,8 / 0,025…1,4 |
3.5Пределы шагов нарезаемых резьб: метрических, мм / модульных, модуль дюймовых, число ниток / питчевых, питч | 0,5…112 / 0,5…112 56…0,5 / 56…0,5 |
3.6 Скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин: продольных / поперечных | 3,6 / 1,8 |
4 Показатели силовой характеристики станка | |
4.1 Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1 |
4.2 Мощность привода главного движения, кВт | 7,5; 11 *7) |
4.3 Мощность привода быстрых перемещений, кВт | 0,37 |
4.4 Мощность привода охлаждения, кВт | 0,18 |
4.5 Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | 8,0; 11,55 *7) |
4.6 Суммарная потребляемая мощность станка, (наибольшая), кВт | 8,62; 12,12 *7) |
5 Показатели габарита и массы станка | |
5.1 Габаритные размеры станка, мм, не более: длина: ширина высота | 2800 *3) / 3380 *4) 3880 *5) / 4880 *1),*6) 1265 1360,1430 *1) |
5.2 Масса станка, кг, не более | 3100 *3) / 3500 *4) 3680 *5) / 4400 *1),*6) |
6 Характеристика электрооборудования | |
6.1 Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
6.2 Частота тока, Гц | 50±1 |
6.3 Напряжение, В | 380±38 |
6.4 Напряжение цепи управления, В | 24±2,4 |
6.5 Напряжение цепи местного освещения, В | 24±2,4 |
7 Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 97 |
8 Класс точности станка по ГОСТ 8 | П |
Произведено в России. Станки, оборудование и инструмент Российского производства.
Новые станки токарной группы, специальные тяжелые, трубообрабатывающие, фрезерные, станки с ЧПУ.